Cancún — kdy jet?
Cancún (Mexiko) vychází nejlépe v lednu, prosinci a únoru. Nejtepleji je v červenci (33 °C), nejchladněji v lednu (28 °C).
- Země: Mexiko
- Typ: u moře
- Cesta z Prahy: ✈️ 11 h 30 min
- All inclusive: běžně v nabídce
- Nejteplejší moře: 29 °C (v červenci)
Cancún po měsících
Ceny jsou orientační pro 7 nocí z Prahy; rodina 2+2 počítá s dětskou cenou 70 %.
| Měsíc | Denní teplota | Teplota moře | Déšť | Cena / dospělý | Rodina 2+2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 28 °C | 26 °C | — | 48 000 Kč | 163 200 Kč |
| Únor | 28 °C | 25 °C | — | 46 000 Kč | 156 400 Kč |
| Březen | 30 °C | 26 °C | — | 44 000 Kč | 149 600 Kč |
| Duben | 31 °C | 27 °C | — | 40 000 Kč | 136 000 Kč |
| Květen | 32 °C | 28 °C | 🌦️ | 36 000 Kč | 122 400 Kč |
| Červen | 32 °C | 28 °C | 🌧️ | 34 000 Kč | 115 600 Kč |
| Červenec | 33 °C | 29 °C | 🌦️ | 36 000 Kč | 122 400 Kč |
| Srpen | 33 °C | 29 °C | 🌦️ | 38 000 Kč | 129 200 Kč |
| Září | 32 °C | 29 °C | 🌧️ | 40 000 Kč | 136 000 Kč |
| Říjen | 31 °C | 28 °C | 🌧️ | 44 000 Kč | 149 600 Kč |
| Listopad | 29 °C | 27 °C | 🌦️ | 46 000 Kč | 156 400 Kč |
| Prosinec | 28 °C | 26 °C | — | 52 000 Kč | 176 800 Kč |
Období dešťů
Období dešťů zde spadá na červen, září, říjen. Ceny jsou v té době nejnižší, počítejte ale s krátkými prudkými lijáky a vyšší vlhkostí.
Podobné destinace
Bentota · Varadero · Punta Cana · Bali (Nusa Dua) · Mauricius · Mahé · Maledivy (Male atol)